Без глютена
Для вегетарианцев
Без пшеницы
Без сои
Основные характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Производитель
- Solgar
- Страна производителя
- США
- Группировка
- 60 капсул
- Кол-во порций
- 30 порций
/ цена порции 38 q - Все характеристики
- Описание
Оригинальные товары
Выгодные цены
Быстрая доставка
Гарантия качества
-
30
Порций -
12
Витаминов -
15
Минералов
С этим товаром покупают
Особенности
Иммунная защита
Здоровый образ жизни
Без глютена
Для вегетарианцев
Без пшеницы
-
Характеристики
-
Описание
Общие характеристики
Остальные характеристики
Связанные категории
Состав
| Содержание | на 1 порцию (1 капсула) | % ЕС RDA* |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 313% |
| Витамин Е (150 МЕ, в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 100 мг | 833% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг** | 5357% |
| Тиамин (витамин B1, в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6818% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 75 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 75 мг | 5357% |
| Ниацин (витамин B3, как никотинамид) | 75 мг | 469% |
| Инозитол | 75 мг | |
| Холин (в виде битартрата) | 31 мг | |
| Натуральный источник бета-каротина (в качестве препарата) | 4,5 мг | |
| Кальций (в виде карбоната, бисглицината) | 20 мг | 3% |
| Магний (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 3% |
| Йод (в виде порошка водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 100% |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | |
| Рутина | 25 мг | |
| Бор (в виде бората натрия, лимонной кислоты) | 0,5 мг | |
| Медь (в виде бисглицината) | 1000 мкг | 100% |
| Биотин (в качестве препарата) | 75 мкг | 150% |
| Витамин B12 (в виде препарата цианокобаламина) | 75 мкг | 3000% |
| Железо (в виде бисглицината) | 1,3 мг | 9% |
| Витамин D (400 МЕ, в виде препарата эргокальциферола) | 10 г | 200% |
| Селен (в виде селенометионина) | 20 г | 45% |
| Гесперидин | 5 мг | |
| Фолиевая кислота (в качестве препарата) | 400 мкг | 200% |
| Порошкообразная травяная основа (люцерна, экстракт ацеролы, ламинария, петрушка, кресс-салат и шиповник) | 4 мг | |
| Хром (в виде пиколинат) | 25 мкг | 62,5% |
Рекомендации по применению
Принимать по одной таблетке в день
Solgar VM-75 — наша флагманская отмеченная наградами мультивитаминная таблетка, содержащая 28 активных ингредиентов и 13 основных питательных веществ. Принимайте по одному в день, чтобы поддержать свое повседневное благополучие и помочь вам вести активный образ жизни.
В этом ведущем поливитамине используются ингредиенты премиум-класса, в том числе натуральные водные покрытия вместо синтетических альтернатив. Водные покрытия на водной основе улучшают усвоение продукта организмом, обеспечивая лучшее усвоение питательных веществ для вас.
Витамины группы В высвобождают энергию из пищи, снижают усталость и способствуют общему здоровью и благополучию .
Витамин С необходим для нормальной работы вашей иммунной системы.
Премиум-формы ингредиентов, включая хелатные минералы. Слово «хелатный» происходит от греческого слова «коготь» и означает, что минерал представлен в форме, которая улучшает усвояемость питательных веществ.
Содержит важные антиоксиданты, витамины С и Е, защищающие вас от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки вашего тела и связаны с определенными проблемами со здоровьем и преждевременным старением.
Кальций необходим для поддержания нормальных костей и способствует нормальной функции выработки энергии вашего метаболизма.
Фолиевая кислота способствует нормальной функции эритроцитов.
Рекомендации к применению
Принимать по одной таблетке в день.
Состав Solgar Formula VM-75 Multivitamins
| Содержание | на 1 порцию (1 капсула) | % ЕС RDA* |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 313% |
| Витамин Е (150 МЕ, в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 100 мг | 833% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг** | 5357% |
| Тиамин (витамин B1, в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6818% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 75 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 75 мг | 5357% |
| Ниацин (витамин B3, как никотинамид) | 75 мг | 469% |
| Инозитол | 75 мг | |
| Холин (в виде битартрата) | 31 мг | |
| Натуральный источник бета-каротина (в качестве препарата) | 4,5 мг | |
| Кальций (в виде карбоната, бисглицината) | 20 мг | 3% |
| Магний (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 3% |
| Йод (в виде порошка водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 100% |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | |
| Рутина | 25 мг | |
| Бор (в виде бората натрия, лимонной кислоты) | 0,5 мг | |
| Медь (в виде бисглицината) | 1000 мкг | 100% |
| Биотин (в качестве препарата) | 75 мкг | 150% |
| Витамин B12 (в виде препарата цианокобаламина) | 75 мкг | 3000% |
| Железо (в виде бисглицината) | 1,3 мг | 9% |
| Витамин D (400 МЕ, в виде препарата эргокальциферола) | 10 г | 200% |
| Селен (в виде селенометионина) | 20 г | 45% |
| Гесперидин | 5 мг | |
| Фолиевая кислота (в качестве препарата) | 400 мкг | 200% |
| Порошкообразная травяная основа (люцерна, экстракт ацеролы, ламинария, петрушка, кресс-салат и шиповник) | 4 мг | |
| Хром (в виде пиколинат) | 25 мкг | 62,5% |
Рекомендации по применению
Принимать по одной таблетке в день
Информация о характеристиках, внешнем виде носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Не является лекарством. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста
4.7 (рейтинг iHerb 1164)
- Артикул SOL-01167
- На iHerb: Нет в наличии
- Вес (кг) 0.27
- Штрих код 033984011670
- Количество в упаковке 120 шт.
- Размеры 6,6 x 6,6 x 11,9 см
Похожие товары:
| Размер порции: 2 капсулы с овощами | ||
| Порций в контейнере: 60 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Витамин А (как природный бета-каротин) | 2,250 мкг | 250% |
| Витамин С (в качестве никотиновой кислоты аскорбата, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин Е (как эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Тиамин (как мононитрат тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (как аскорбат ниацинамида) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCI) | 75 мг | 4412% |
| Фолиевая кислота | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (как кобаламин) | 75 мкг | 3125% |
| биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (как холин-битартрат) | 31 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, глицитин-аминокислотного хелата) | 20 мг | 2% |
| Железо (в виде хелата бисглицината железа)) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (из водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как глицинат аминокислоты хелат, оксид магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (как глицинат аминокислотный хелат), оксид цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
| Медь (как глицинат аминокислоты хелата) | 1 мг | 111% |
| Марганец (как глицинат аминокислоты хелат) | 1 мг | 43% |
| Хром (в качестве хелата аминокислоты хромникотина) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (как глицинат аминокислоты хелата) | 25 мкг | 56% |
| Калий (как комплекс аминокислот калия) | 1,8 мг | <1% |
| инозит | 75 мг | * |
| Рутин | 37,5 мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * |
| Hesperidin | 8,5 мг | * |
| Бетаин HCI | 25 мг | * |
| Бор (как комплекс аминокислот бора) | 0,5 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| Порошковая смесь (Люцерна [лист и пар], комплекс Acerola [фрукты], петрушка [лист и стебель], розовые бедра [фрукты], кресс-салат [лист] |
4 мг | * |
| * Ежедневная стоимость (DV) не установлена † Альбион Интернешнл, Инк. †† Некоторые добавки железа вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта и запор. Эта уникальная форма хелатного железа (бисглицинат железа) разработана для улучшения абсорбции и нежная в вашей системе. Albion International, Inc. |
- Богатый антиоксидантными витаминами C и Е
- На рынке с 1947 года
- Пищевая добавка
- Подходит для веганов
- Без глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Не содержит ГМО
- Кошерный продукт (парве)
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимайте две (2) растительных капсулы ежедневно, предпочтительно с едой или по указанию врача.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащими препаратами является основной причиной отравлений с летальным исходом у детей до шести лет. Беречь от детей. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства, если у вас запланирована какая-либо медицинская процедура или операция, или если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед началом приема любых пищевых добавок вам следует проконсультироваться с лечащим врачом. При возникновении каких-либо побочных эффектов прекратите прием и проконсультируйтесь с лечащим врачом. Хранить при комнатной температуре. Не использовать, если внешняя защитная мембрана отсутствует или повреждена.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb.
Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Размер порции: 2 капсулы с овощами | ||
| Порций в контейнере: 60 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Витамин А (как природный бета-каротин) | 2,250 мкг | 250% |
| Витамин С (в качестве никотиновой кислоты аскорбата, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин Е (как эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Тиамин (как мононитрат тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (как аскорбат ниацинамида) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCI) | 75 мг | 4412% |
| Фолиевая кислота | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (как кобаламин) | 75 мкг | 3125% |
| биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (как холин-битартрат) | 31 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, глицитин-аминокислотного хелата) | 20 мг | 2% |
| Железо (в виде хелата бисглицината железа)) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (из водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как глицинат аминокислоты хелат, оксид магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (как глицинат аминокислотный хелат), оксид цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
| Медь (как глицинат аминокислоты хелата) | 1 мг | 111% |
| Марганец (как глицинат аминокислоты хелат) | 1 мг | 43% |
| Хром (в качестве хелата аминокислоты хромникотина) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (как глицинат аминокислоты хелата) | 25 мкг | 56% |
| Калий (как комплекс аминокислот калия) | 1,8 мг | <1% |
| инозит | 75 мг | * |
| Рутин | 37,5 мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * |
| Hesperidin | 8,5 мг | * |
| Бетаин HCI | 25 мг | * |
| Бор (как комплекс аминокислот бора) | 0,5 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| Порошковая смесь (Люцерна [лист и пар], комплекс Acerola [фрукты], петрушка [лист и стебель], розовые бедра [фрукты], кресс-салат [лист] |
4 мг | * |
| * Ежедневная стоимость (DV) не установлена † Альбион Интернешнл, Инк. †† Некоторые добавки железа вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта и запор. Эта уникальная форма хелатного железа (бисглицинат железа) разработана для улучшения абсорбции и нежная в вашей системе. Albion International, Inc. |
Ингредиенты
Овощная целлюлоза, растительный стеарат магния, диоксид кремния, мальтодекстрин.
Без : Клейковина, пшеница, молочные продукты, дрожжи, сахар, натрий, искусственный ароматизатор, консерванты и цвет.
Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее…
Общие характеристики
Остальные характеристики
Связанные категории
Состав
| Содержание | на 1 порцию (1 капсула) | % ЕС RDA* |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 313% |
| Витамин Е (150 МЕ, в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 100 мг | 833% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг** | 5357% |
| Тиамин (витамин B1, в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6818% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 75 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 75 мг | 5357% |
| Ниацин (витамин B3, как никотинамид) | 75 мг | 469% |
| Инозитол | 75 мг | |
| Холин (в виде битартрата) | 31 мг | |
| Натуральный источник бета-каротина (в качестве препарата) | 4,5 мг | |
| Кальций (в виде карбоната, бисглицината) | 20 мг | 3% |
| Магний (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 3% |
| Йод (в виде порошка водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 100% |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | |
| Рутина | 25 мг | |
| Бор (в виде бората натрия, лимонной кислоты) | 0,5 мг | |
| Медь (в виде бисглицината) | 1000 мкг | 100% |
| Биотин (в качестве препарата) | 75 мкг | 150% |
| Витамин B12 (в виде препарата цианокобаламина) | 75 мкг | 3000% |
| Железо (в виде бисглицината) | 1,3 мг | 9% |
| Витамин D (400 МЕ, в виде препарата эргокальциферола) | 10 г | 200% |
| Селен (в виде селенометионина) | 20 г | 45% |
| Гесперидин | 5 мг | |
| Фолиевая кислота (в качестве препарата) | 400 мкг | 200% |
| Порошкообразная травяная основа (люцерна, экстракт ацеролы, ламинария, петрушка, кресс-салат и шиповник) | 4 мг | |
| Хром (в виде пиколинат) | 25 мкг | 62,5% |
Solgar VM-75 — наша флагманская отмеченная наградами мультивитаминная таблетка, содержащая 28 активных ингредиентов и 13 основных питательных веществ. Принимайте по одному в день, чтобы поддержать свое повседневное благополучие и помочь вам вести активный образ жизни.
В этом ведущем поливитамине используются ингредиенты премиум-класса, в том числе натуральные водные покрытия вместо синтетических альтернатив. Водные покрытия на водной основе улучшают усвоение продукта организмом, обеспечивая лучшее усвоение питательных веществ для вас.
Витамины группы В высвобождают энергию из пищи, снижают усталость и способствуют общему здоровью и благополучию .
Витамин С необходим для нормальной работы вашей иммунной системы.
Премиум-формы ингредиентов, включая хелатные минералы. Слово «хелатный» происходит от греческого слова «коготь» и означает, что минерал представлен в форме, которая улучшает усвояемость питательных веществ.
Содержит важные антиоксиданты, витамины С и Е, защищающие вас от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки вашего тела и связаны с определенными проблемами со здоровьем и преждевременным старением.
Кальций необходим для поддержания нормальных костей и способствует нормальной функции выработки энергии вашего метаболизма.
Фолиевая кислота способствует нормальной функции эритроцитов.
Рекомендации к применению
Принимать по одной таблетке в день.
Состав
| Содержание | на 1 порцию (1 капсула) | % ЕС RDA* |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 313% |
| Витамин Е (150 МЕ, в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 100 мг | 833% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг** | 5357% |
| Тиамин (витамин B1, в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6818% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 75 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 75 мг | 5357% |
| Ниацин (витамин B3, как никотинамид) | 75 мг | 469% |
| Инозитол | 75 мг | |
| Холин (в виде битартрата) | 31 мг | |
| Натуральный источник бета-каротина (в качестве препарата) | 4,5 мг | |
| Кальций (в виде карбоната, бисглицината) | 20 мг | 3% |
| Магний (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 3% |
| Йод (в виде порошка водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде бисглицината, оксида) | 10 мг | 100% |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | |
| Рутина | 25 мг | |
| Бор (в виде бората натрия, лимонной кислоты) | 0,5 мг | |
| Медь (в виде бисглицината) | 1000 мкг | 100% |
| Биотин (в качестве препарата) | 75 мкг | 150% |
| Витамин B12 (в виде препарата цианокобаламина) | 75 мкг | 3000% |
| Железо (в виде бисглицината) | 1,3 мг | 9% |
| Витамин D (400 МЕ, в виде препарата эргокальциферола) | 10 г | 200% |
| Селен (в виде селенометионина) | 20 г | 45% |
| Гесперидин | 5 мг | |
| Фолиевая кислота (в качестве препарата) | 400 мкг | 200% |
| Порошкообразная травяная основа (люцерна, экстракт ацеролы, ламинария, петрушка, кресс-салат и шиповник) | 4 мг | |
| Хром (в виде пиколинат) | 25 мкг | 62,5% |
Информация о характеристиках, внешнем виде носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Не является лекарством. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста
В КОРЗИНЕ У 57 ЧЕЛОВЕК
В наличии
Условия доставки
Самовывоз — бесплатно
Постаматы PickPoint — от 40 руб., 1-2 дн.
Курьерская доставка — от 150 руб., 1 дн.
Принимаем к оплате:
Описание
Мультивитамины с хелатными минералами формула VM-75 — мультивитамины высокого качества, богат витаминами и антиоксидантами. Комплекс содержит натуральные травы, витамины и минералы для всего организма.
Производитель: Solgar, США
Форма выпуска: 120 капсул
Возраст: 18+
СОСТАВ (из расчёта на 2 капсулы):
- Витамин А (как природный бета-каротин) 2,250 мкг (3750 МЕ)
- Витамин С (в качестве никотиновой кислоты аскорбата, L-аскорбиновой кислоты) 250 мг
- Витамин Е (как эргокальциферол) 10 мкг (400 МЕ)
- Тиамин (как мононитрат тиамина) 75 мг
- Рибофлавин 75 мг
- Ниацин (как аскорбат ниацинамида) 75 мг
- Витамин B6 (как пиридоксин HCI) 75 мг
- Фолиевая кислота 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты)
- Витамин B12 (как кобаламин) 75 мкг
- Биотин 75 мкг
- Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) 75 мг
- Холин (как холин-битартрат) 31 мг
- Кальций (в виде карбоната кальция, глицитин-аминокислотного хелата) 20 мг
- Железо (в виде хелата бисглицината железа)) 1,3 мг
- Йод (из водорослей) 150 мкг
- Магний (как глицинат аминокислоты хелат, оксид магния) 10 мг
- Цинк (как глицинат аминокислотный хелат), оксид цинка) 10 мг
- Селен (как L-селенометионин) 25 мкг
- Медь (как глицинат аминокислоты хелата) 1 мг
- Марганец (как глицинат аминокислоты хелат) 1 мг
- Хром (в качестве хелата аминокислоты хромникотина) 25 мкг
- Молибден (как глицинат аминокислоты хелата) 25 мкг
- Калий (как комплекс аминокислот калия) 1,8 мг
- Инозит 75 мг
- Рутин 37,5 мг
- Цитрусовый биофлавоноидный комплекс 25 мг
- Hesperidin 8,5 мг
- Бетаин HCI 25 мг
- Бор (как комплекс аминокислот бора) 0,5 мг
- Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) 86 мкг
- Травяная смесь 4 мг
* Травяная смесь: Люцерна [лист и пар], комплекс Acerola [фрукты], петрушка [лист и стебель], розовые бедра [фрукты], кресс-салат [лист].
Другие ингредиенты:
Овощная целлюлоза, растительный стеарат магния, диоксид кремния, мальтодекстрин.
Не содержит:
Клейковина, пшеница, молочные продукты, дрожжи, сахар, натрий, искусственный ароматизатор, консерванты и цвет.
Рекомендуем с этим товаром
Отзывы
Похожие товары
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ
Чтобы всегда быть в курсе уникальных акций и предложений
Принимаем к оплате:
Доставляем:
- Богат антиоксидантными витаминами С и Е
- С 1947 года
- Пищевая добавка
- Халяль
- Подходит для вегетарианцев
- Без глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Кошерный продукт (парве)
Рекомендация по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимайте по одной (1) таблетке в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, растительная клетчатка, растительный стеарат магния, диоксид титана (краситель), диоксид кремния, растительный глицерин, растительная стеариновая кислота, мальтодекстрин.
Не содержит: глютена, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, сахара, натрия, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Информация о питательной ценности
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде природного бета-каротина) | 2250 мкг | 250% |
| Витамин С (в виде аскорбата ниацинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде сукцината D-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (в виде никотинамида аскорбата) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг | 4412% |
| Фолиевая кислота | 666 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 75 мкг | 3125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 31 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, хелата аминокислот) | 20 мг | 2% |
| Железо (в виде хелатного биглицината железа††) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (из морских водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминокислотного хелата глицината†, оксида магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата глицината†, оксида цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата глицината) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата глицината) | 1 мг | 43% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата никотината хрома) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата глицината) | 25 мкг | 56% |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса калия) | 1,8 мг | <1% |
| Инозитол | 75 мг | * |
| Рутин | 37,5 мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | * |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | * |
| Гесперидин | 8,5 мкг | * |
| Смесь в виде порошка (люцерна [листья и стебель], комплекс ацеролы [плоды], петрушка [листья и стебель], шиповник [плоды] и кресс-салат [листья]) | 4 мг | * |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 0,5 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. †† Некоторые железосодержащие добавки вызывают раздражение ЖКТ и запоры. Эта уникальная форма хелатного железа (биглицинат железа) лучше усваивается и оказывает мягкое воздействие на пищеварительную систему. |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
- Самовывоз в Санкт-Петербурге «СДЭК» — 100 р.
Забрать заказ можно в этот же день при оформление до 13:00
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Курьерская доставка по Санкт-Петербургу — 290р.
Доставка осуществляется на следующий день при заказе до 13:00,
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Самовывоз с остальных пунктов выдачи «СДЭК» (Россия) — от 160 р.
Забрать заказ при оформлении до 13:00 можно на следующий день.
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Самовывоз по Москве со складов «СДЭК» — 160р.
Забрать заказ при оформлении до 13:00 можно на следующий день.
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Курьерская доставка по Москве — 300 р.
Доставка осуществляется в течении 1-2 дней при оформление до 13:00
Оплата при получении. Картой или наличными.
