Инструкции по сборке LEGO Star Wars™ Конструктор Защита базы «Эхо» 75241
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
75241
По запросу 75241 найдено
Star Wars™ 75241
Конструктор Защита базы «Эхо»
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
| 75241 Защита базы «Эхо» | |
| Артикул | 75241 |
| Количество деталей | 504 |
| Минифигурки | 5+ |
| Дата выхода | 2019 |
| Возраст | 8+ |
| Цена | 4499 рублей |
| Серия | Star Wars |
| Инструкции | 6278456.pdf |
75241 Защита базы «Эхо» – набор из серии Star Wars, выпущенный в 2019 году.
Описание[]
Описание lego.com[]
Соревнуйся с друзьями в стрельбе ракетами с этим набором «Оборона базы «Эхо» LEGO® Star Wars™! Собери ворота базы Повстанцев, башню-бластер, траншею и Шагоход AT-AT. Затем установи Штурмовиков Повстанцев и Снежных штурмовиков на их боевые позиции, заряди шутеры ракетами, прицелься и стреляй в персонажей своего соперника! Удастся ли тебе сбить с ног Шагоход AT-AT прежде, чем он взорвёт ворота и ворвётся на базу «Эхо»? В этом наборе исход битвы при Хоте зависит только от тебя!
Сюжет[]
Минифигурки[]
Галерея[]
| открыть · обсудить · править Наборы Star Wars 2019 года | |
|---|---|
| Обычные наборы | 75225 Боевой набор элитной преторианской гвардии | 75226 Боевой набор отряда «Инферно» | 75229 Побег со Звезды смерти | 75233 Боевой корабль дроидов | 75234 AT-AP | 75236 Дуэль на базе «Старкиллер» | 75238 Нападение на планету Эндор | 75239 Разрушение генераторов на Хоте | 75240 СИД-истребитель майора Вонрега | 75241 Защита базы «Эхо» | 75242 СИД-перехватчик «Чёрный ас» | 75243 Раб I | 75244 Тантив IV | 75245 Рождественский календарь | 75246 Пушка Звезды смерти | 75248 Перехватчик A-wing Сопротивления | 75249 Истребитель Y-wing Сопротивления | 75250 Погоня на спидерах | 75252 Имперский звёздный разрушитель | 75253 Командир отряда дроидов | 75254 Рейдер AT-ST | 75255 Йода | 75256 Шаттл Кайло Рена | 75257 Сокол Тысячелетия | 75258 Гоночный под Энакина | 75259 Снежный спидер | 75261 AT-RT | 75262 Имперский десантный корабль
|
| Микрофайтеры | 75223 Истребитель Набу | 75224 Ситхский лазутчик | 75228 Спасательная капсула против рососпинника
|
| 4+ | 75235 Истребитель X-wing | 75237 Истребитель СИД | 75247 Перехватчик A-wing
|
| Другая продукция | 30383 Истребитель Набу | 30384 Снежный спидер | 30461 Гоночный под Энакина | 30624 Оби-Ван Кеноби | 40333 Битва за Хот | 40362 Битва за Эндор | 75522 Командир отряда дроидов в миниатюре | 75527 Бюст Дарта Вейдера | 77901 Бюст штурмовика ситхов | Тантив IV 853946 Брелок с штурмовиком | 853947 Брелок с Люком Скайуокером | 853948 Брелок с Леей Органой | 853949 Брелок с Кайло Реном 5005818 Boba Fett Bag Tag | 5005819 Darth Vader Bag Tag | 5005820 R2-D2 Bag Tag | 5005821 Yoda Bag Tag | 5005825 Stormtrooper Bag Tag 5005888 Star Wars 20th anniversary art print | 5005887 20th Anniversary Star Wars Poster | 5005823 20th Anniversary Darth Vader Brick Clock | 5005824 20th Anniversary Darth Vader Link Watch | 5005838 LEGO Star Wars Notebook with Gel Pen | 5006624 Плюшевый Чубакка |
| [ полный список ] |
| Название | Цвет | ||
|---|---|---|---|
| 4 X Technic, Axle 2 Notched | Красный | ||
| 1 X Technic Bush | Красный |
|
|
| 1 X Technic, Pin 3L without Friction Ridges Lengthwise | Песочный | ||
| 2 X Technic, Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise | Песочный | ||
| 1 X Technic, Pin Connector Round 2L with Slot (Pin Joiner Round) | Белый | ||
| 4 X Technic, Pin Connector Round 2/3 L | Белый | ||
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #1 | Белый | ||
| 3 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Tile, Modified 2 x 2 with Pin | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Tile 2 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical (open O clip) — Hollow Stud | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole and Dual Liftarm Extensions | Dark Bluish Gray | ||
| 4 X Tile, Round 2 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | ||
| 6 X Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ||
| 3 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | ||
| 5 X Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Plate 2 x 12 | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Dark Bluish Gray | ||
| 6 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on End — Closed Ends | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Brick 1 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Slope, Inverted 45 4 x 1 Double | Dark Bluish Gray | ||
| 6 X Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clips Horizontal (thick open O clips) | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Tile, Round 2 x 2 with Open Stud | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Slope 33 3 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Bar 1L with 1 x 1 Round Plate with Hollow Stud | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical (open O clip) — Hollow Stud | Light Bluish Gray | ||
| 3 X Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Brick, Modified 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Brick 2 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Plate 1 x 6 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Hinge Plate 2 x 4 with Pin Hole and 2 Holes — Top | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Technic, Pin 1/2 with 2L Bar Extension (Flick Missile) | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Technic, Brick 1 x 2 with Holes | Light Bluish Gray | ||
| 6 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Wedge, Plate 2 x 2 Right | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Slope 65 2 x 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Plate 2 x 10 | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Wedge, Plate 2 x 2 Cut Corner | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Light Bluish Gray | ||
| 6 X Slope, Curved 2 x 1 Inverted | Light Bluish Gray | ||
| 3 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin Holes | Light Bluish Gray | ||
| 5 X Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
| 7 X Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | ||
| 8 X Slope, Curved 2 x 2 No Studs | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Plate 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Brick, Round 4 x 4 with 4 Side Pin Holes and Center Axle Hole | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Tile, Modified 1 x 2 with Handle | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Wedge, Plate 2 x 2 Left | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Flutes) | Light Bluish Gray | ||
| 9 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Tile, Modified 4 x 6 with Studs on Edges | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Light Bluish Gray | ||
| 5 X Brick, Round 2 x 2 with Axle Hole | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Plate, Round 4 x 4 with Hole | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | ||
| 2 X Tile 1 x 2 with SW Computer Pattern | Light Bluish Gray | ||
| 3 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Light Bluish Gray | ||
| 5 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Human Tool, Brick and Axle Separator | Оранжевый |
|
|
| 6 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Red | ||
| 1 X Plate 1 x 2 | Trans-Red | ||
| 1 X Hinge Brick 1 x 2 Locking with 2 Fingers Horizontal End | Черный | ||
| 1 X Tile, Modified 2 x 2 with Studs on Edge | Черный | ||
| 2 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole — Full Cross Support Underneath | Черный |
|
|
| 1 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Черный | ||
| 2 X Minifigure, Weapon Gun, Blaster Long (SW) | Черный | ||
| 2 X Technic, Brick 1 x 2 with Holes | Черный | ||
| 1 X Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and Center Divider | Черный | ||
| 2 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Черный | ||
| 3 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 | Черный | ||
| 10 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs with Groove | Черный | ||
| 3 X Minifigure, Weapon Gun, Blaster Short (SW) | Черный | ||
| 2 X Brick, Modified 1 x 1 with Clip Horizontal | Черный | ||
| 1 X Plate 2 x 2 | Синий | ||
| 1 X Plate 6 x 10 | Черный | ||
| 1 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Синий | ||
| 3 X Plate, Round 4 x 4 with Hole | Синий | ||
| 1 X Plate 2 x 2 | Красный | ||
| 3 X Plate, Round 4 x 4 with Hole | Красный | ||
| 1 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Красный | ||
| 1 X Plate 1 x 2 | Песочный | ||
| 1 X Brick, Modified 1 x 2 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Песочный | ||
| 2 X Brick 1 x 2 | Песочный | ||
| 9 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Белый | ||
| 4 X Tile, Modified 2 x 2 Corner with Cut Corner — Facet | Белый | ||
| 6 X Brick 2 x 2 | Белый | ||
| 5 X Slope 75 2 x 1 x 3 — Hollow Stud | Белый | ||
| 3 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with SW Blue Rebel Logo Pattern | Белый | ||
| 2 X Slope 45 2 x 1 with Cutout without Stud | Белый | ||
| 1 X Tile, Modified 2 x 2 with Large Hole | Белый | ||
| 12 X Brick 2 x 2 Corner | Белый | ||
| 2 X Plate, Round Corner 6 x 6 | Белый | ||
| 8 X Slope, Curved 2 x 2 No Studs | Белый | ||
| 1 X Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs | Белый | ||
| 2 X Plate 2 x 2 Corner | Белый | ||
| 1 X Plate 2 x 2 | Белый | ||
| 2 X Brick, Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide with 3 Studs | Белый | ||
| 1 X Slope 33 3 x 2 | Белый | ||
| 1 X Plate 1 x 12 | Белый | ||
| 2 X Slope, Curved 2 x 2 Inverted | Белый | ||
| 7 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Белый | ||
| 1 X Plate, Round 6 x 6 with Hole | Белый | ||
| 1 X Plate, Round Half 4 x 8 | Белый | ||
| 1 X Plate 4 x 4 | Белый | ||
| 2 X Brick 1 x 2 | Белый | ||
| 1 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Белый | ||
| 1 X Hinge Brick 1 x 2 Locking with 1 Finger Horizontal End | Белый | ||
| 1 X Plate 4 x 10 | Белый | ||
| 7 X Slope 45 2 x 1 | Белый | ||
| 1 X Plate 2 x 12 | Белый | ||
| 1 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Белый | ||
| 1 X Plate 2 x 4 | Белый | ||
| 4 X Brick 1 x 3 | Белый | ||
| 6 X Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Белый | ||
| 1 X Brick 2 x 3 | Белый | ||
| 5 X Plate 1 x 2 | Белый | ||
| 2 X Plate 4 x 6 | Белый | ||
| 12 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Белый | ||
| 3 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with SW Red Imperial Logo Pattern | Белый | ||
| 1 X Brick, Arch 1 x 4 | Белый | ||
| 2 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Белый | ||
| 1 X Tile 1 x 8 | Белый | ||
| 2 X Cylinder Half 2 x 4 x 4 | Белый | ||
| 2 X Brick 2 x 4 | Белый | ||
| 1 X Plate 6 x 12 | Белый | ||
| 2 X Plate 1 x 6 | Белый | ||
| 14 X Slope 45 2 x 2 | Белый | ||
| 2 X Slope 18 4 x 1 | Белый | ||
| 1 X Plate 2 x 6 | Белый | ||
| 2 X Slope 65 2 x 1 x 2 | Белый | ||
| 1 X Technic, Axle Connector with Axle Hole | Красный | ||
| 5 X Technic, Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Синий | ||
| 1 X Technic Bush 1/2 Smooth | Желтый | ||
| 1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ||
| 1 X Technic, Liftarm 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole | Черный | ||
| 1 X Technic, Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 2L Axle | Черный | ||
| 1 X Technic, Pin Connector Round 2L with Slot (Pin Joiner Round) | Черный | ||
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #6 — 90 degrees | Черный | ||
| 4 X Technic, Axle 4 | Черный | ||
| 2 X Technic, Axle 6 | Черный | ||
| 4 X Technic Competition Arrow, Liftarm Shaft with Hollow Black Rubber End | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Axle 3 with Stud | Темно-песочный | ||
| 1 X Technic, Axle 5 with Stop | Reddish Brown | ||
| 2 X Technic, Axle 3 with Stop | Reddish Brown | ||
| 1 X Technic, Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Technic Bush 1/2 Smooth | Light Bluish Gray | ||
| 5 X Technic, Axle Connector with Axle Hole | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Wheel 11mm D. x 8mm with Center Groove | Light Bluish Gray | ||
| 5 X Technic, Axle 3 | Light Bluish Gray | ||
| 5 X Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Axle 5 | Light Bluish Gray | ||
| 4 X Technic, Liftarm 1 x 3 Thin | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Technic Competition Cannon, Flat Bottom | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Technic, Axle 5.5 with Stop | Dark Bluish Gray | ||
| 2 X Technic, Axle Connector 2L (Smooth with x Hole + Orientation) | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular | Красный | ||
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #6 — 90 degrees | Dark Bluish Gray | ||
| 1 X Arm Mechanical, Battle Droid | Черный | ||
| 1 X Minifigure, Utensil Hose Nozzle Elaborate | Черный | ||
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Red | ||
| 1 X Minifigure, Visor Snow Goggles | Белый | ||
| 1 X Technic, Pin Connector Round 2/3 L | Белый | ||
| 1 X Technic Bush 1/2 Smooth | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Белый | ||
| 1 X Technic Bush 1/2 Smooth | Желтый | ||
| 1 X Technic Bush | Красный |
|
|
| 1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Light Bluish Gray | ||
| 1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ||
| 1 X Bar 1L with 1 x 1 Round Plate with Hollow Stud | Light Bluish Gray |
