Инструкции по сборке LEGO Minecraft Конструктор Дом-свинья 21170
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
21170
По запросу 21170 найдено
Minecraft 21170
Конструктор Дом-свинья
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
- Privacy policy
- Cookies
- Legal notice
- Terms of use
- Digital wellbeing
- Accessibility
LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. Must be 18 years or older to purchase online. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DREAMZzz, NINJAGO, VIDIYO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(1 vote, 5.00 out of 5)
- обзор
- инструкция
- части
- Комментарии
- для продажи
LEGO nr.:
21170
LEGO год:
2021
LEGO тема:
Minecraft
компоненты:
490
Вложения
-
21170 The Pig House.pdf
28.98 MB | Скачано 1638 раз
| Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | 4 | Белый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side |
|
15573 | 2 | Красно-коричневый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) |
|
18791 | 1 | Жемчужно-зеленый | Equipment Shovel Blocky |
| 19727pr0002 | 2 | Ярко-розовый | Minifig Head Special, Cube with Rear Ledge, Pixelated Black, White and Dark Red Face Print (Pig) | |
|
2357 | 2 | Красно-коричневый | Brick 2 x 2 Corner |
|
2420 | 2 | Средний нугат | Plate 2 x 2 Corner |
|
2431 | 3 | Ярко-розовый | Tile 1 x 4 with Groove |
|
2431 | 1 | Красно-коричневый | Tile 1 x 4 with Groove |
|
2431 | 3 | Средний нугат | Tile 1 x 4 with Groove |
|
2458 | 2 | Белый | Brick Special 1 x 2 with Pin |
|
24866 | 4 | Светло-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals |
|
24866 | 1 | Зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals |
|
26599 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 4 Pin Holes on Bottom Dia. 4.85 |
|
2921 | 1 | Средний нугат | Brick Special 1 x 1 with Handle |
|
3001 | 2 | Средний нугат | Brick 2 x 4 |
|
3001 | 30 | Ярко-розовый | Brick 2 x 4 |
|
3001 | 3 | Красно-коричневый | Brick 2 x 4 |
|
3002 | 2 | Ярко-розовый | Brick 2 x 3 |
|
3003 | 4 | Красно-коричневый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 22 | Ярко-розовый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 6 | Темно-розовый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 3 | Средний нугат | Brick 2 x 2 |
|
3004 | 20 | Ярко-розовый | Brick 1 x 2 |
|
3004 | 8 | Средний нугат | Brick 1 x 2 |
| 3004pr0014 | 2 | Средний нугат | Brick 1 x 2 with Reddish Brown and Dark Brown Lines Print | |
| 3004pr0020 | 1 | Темно-сине-серый | Brick 1 x 2 with Minecraft Pixelated Lit Forge Print | |
| 3004pr0021 | 1 | Темно-сине-серый | Brick 1 x 2 with Pixelated Forge Print | |
|
3005 | 3 | Лаймово-зеленый | Brick 1 x 1 |
|
3005 | 8 | Средний нугат | Brick 1 x 1 |
|
3005 | 3 | Красный | Brick 1 x 1 |
|
3005 | 2 | Белый | Brick 1 x 1 |
|
3005 | 2 | Черный | Brick 1 x 1 |
|
3007 | 13 | Ярко-розовый | Brick 2 x 8 |
|
3010 | 8 | Ярко-розовый | Brick 1 x 4 |
|
3020 | 12 | Ярко-розовый | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 2 | Лаймово-зеленый | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 2 | Средний нугат | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 17 | Красно-коричневый | Plate 2 x 4 |
|
3021 | 2 | Ярко-розовый | Plate 2 x 3 |
|
3022 | 7 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 8 | Ярко-розовый | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 7 | Средний нугат | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 1 | Белый | Plate 2 x 2 |
|
3023 | 4 | Красно-коричневый | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 10 | Ярко-розовый | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 7 | Прозрачный темно-синий | Plate 1 x 2 |
| 30237b | 1 | Темно-сине-серый | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip [Open O Clip] | |
|
3024 | 3 | Черный | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 6 | Зеленый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 2 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 6 | Синий | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 2 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 3 | Белый | Plate 1 x 1 |
|
3028 | 2 | Светло-зеленый | Plate 6 x 12 |
|
3030 | 4 | Ярко-розовый | Plate 4 x 10 |
|
3031 | 2 | Красно-коричневый | Plate 4 x 4 |
|
3031 | 6 | Синий | Plate 4 x 4 |
|
3032 | 1 | Красный | Plate 4 x 6 |
|
3033 | 1 | Красно-коричневый | Plate 6 x 10 |
|
3034 | 3 | Ярко-розовый | Plate 2 x 8 |
|
3034 | 2 | Красно-коричневый | Plate 2 x 8 |
|
3036 | 2 | Красный | Plate 6 x 8 |
|
3039 | 2 | Прозрачный темно-синий | Slope 45° 2 x 2 |
|
3068b | 29 | Ярко-розовый | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3068b | 2 | Средний нугат | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3068b | 1 | Белый | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3068b | 3 | Красно-коричневый | Tile 2 x 2 with Groove |
| 3068bpr0236 | 1 | Средний нугат | Tile 2 x 2 with Dark Brown Minecraft Grid Print (Crafting Table) | |
|
3069b | 2 | Средний нугат | Tile 1 x 2 with Groove |
|
3069b | 11 | Ярко-розовый | Tile 1 x 2 with Groove |
|
3069b | 6 | Прозрачный темно-синий | Tile 1 x 2 with Groove |
|
3070b | 2 | Красно-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove |
|
32028 | 3 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with Door Rail |
|
32028 | 1 | Красный | Plate Special 1 x 2 with Door Rail |
|
33172 | 1 | Оранжевый | Plant, Carrot |
|
33183 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Carrot Top |
|
33183 | 2 | Светло-оранжевый | Plant, Carrot Top |
|
3460 | 1 | Ярко-розовый | Plate 1 x 8 |
|
3666 | 3 | Ярко-розовый | Plate 1 x 6 |
|
3666 | 2 | Белый | Plate 1 x 6 |
|
3710 | 2 | Красно-коричневый | Plate 1 x 4 |
|
3710 | 6 | Ярко-розовый | Plate 1 x 4 |
|
3795 | 1 | Синий | Plate 2 x 6 |
|
3795 | 3 | Ярко-розовый | Plate 2 x 6 |
|
3795 | 1 | Красно-коричневый | Plate 2 x 6 |
|
3830 | 2 | Красно-коричневый | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] |
|
3830 | 1 | Средний нугат | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] |
|
3831 | 3 | Красно-коричневый | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] |
|
3832 | 3 | Белый | Plate 2 x 10 |
|
3958 | 6 | Красно-коричневый | Plate 6 x 6 |
|
4032a | 5 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) |
|
4216 | 4 | Ярко-розовый | Brick Special 1 x 2 with Groove |
|
4727 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Flower 2 x 2 Leaves — Angular |
|
60475b | 3 | Средний нугат | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] |
|
60478 | 2 | Красно-коричневый | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] |
|
6141 | 2 | Оранжевый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud |
|
61780 | 1 | Красно-коричневый | Container Box 2 x 2 x 2 — Top Opening |
| 6223 | 10 | Прозрачный темно-синий | Brick 2 x 2 without Inside Ridges | |
|
64644 | 2 | Темно-коричневый | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 |
|
85861 | 12 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud |
|
87079 | 5 | Ярко-розовый | Tile 2 x 4 with Groove |
|
87552 | 4 | Прозрачный-коричневый | Panel 1 x 2 x 2 [Side Supports / Hollow Studs] |
|
87580 | 1 | Темно-сине-серый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 5 | Средний нугат | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 16 | Ярко-розовый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 1 | Красный | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 7 | Синий | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 4 | Белый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
Создано: 09 мая 2023
|
Хиты: 3479
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
