Инструкции по сборке LEGO Minecraft Конструктор Питомник панд 21158
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
21158
По запросу 21158 найдено
Minecraft 21158
Конструктор Питомник панд
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
- Privacy policy
- Cookies
- Legal notice
- Terms of use
- Digital wellbeing
- Accessibility
LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. Must be 18 years or older to purchase online. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DREAMZzz, NINJAGO, VIDIYO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.
21102 Micro World — The Forest
2012
21105 Micro World – The Village
2013
21106 Micro World – The Nether
2013
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(0 votes, 0 out of 5)
- обзор
- инструкция
- части
- Комментарии
- для продажи
LEGO nr.:
21158
LEGO год:
2020
LEGO тема:
Minecraft
компоненты:
204
Вложения
-
21158 The Panda Nursery.pdf
| Скачано 2493 раз
| Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
|---|---|---|---|---|
|
11476 | 1 | Черный | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side |
| 14769pr1148 | 1 | Белый | Tile Round 2 x 2 with 4 Large and 6 Small Red Squares Print | |
|
18789 | 1 | Средний синий | Tool Pickaxe Blocky, Double |
| 24008pr0001 | 1 | Желтый | Animal Body Part, Cat Head 1 x 2 with Cube with Ears, Nose and Pixelated Face print (Ocelot) | |
|
2420 | 8 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 2 Corner |
|
2431 | 3 | Средний нугат | Tile 1 x 4 with Groove |
|
2453b | 2 | Темно-сине-серый | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud |
|
24866 | 3 | Лаймово-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals |
|
24866 | 1 | Лаймово-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) |
|
26047 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle |
|
26603 | 1 | Черный | Tile 2 x 3 |
|
26603 | 1 | Белый | Tile 2 x 3 |
|
3001 | 1 | Темно-сине-серый | Brick 2 x 4 |
|
3001 | 3 | Красно-коричневый | Brick 2 x 4 |
|
3003 | 13 | Темно-сине-серый | Brick 2 x 2 |
|
3004 | 2 | Белый | Brick 1 x 2 |
|
3004 | 2 | Черный | Brick 1 x 2 |
|
3005 | 11 | Лаймово-зеленый | Brick 1 x 1 |
|
3005 | 6 | Средний нугат | Brick 1 x 1 |
|
3007 | 2 | Темно-сине-серый | Brick 2 x 8 |
|
3020 | 1 | Синий | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 2 | Зеленый | Plate 2 x 4 |
|
3021 | 4 | Белый | Plate 2 x 3 |
|
3021 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 3 |
|
3021 | 2 | Черный | Plate 2 x 3 |
|
3022 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 3 | Белый | Plate 2 x 2 |
|
3023 | 12 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 5 | Черный | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 |
|
3024 | 1 | Темно-зеленый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Прозрачный темно-синий | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Прозрачный темно-синий | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 12 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 8 | Темно-зеленый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 6 | Темно-коричневый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Темно-коричневый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Желтый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Зеленый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Зеленый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 2 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 |
|
3028 | 3 | Синий | Plate 6 x 12 |
|
3028 | 1 | Красный | Plate 6 x 12 |
|
3031 | 1 | Черный | Plate 4 x 4 |
|
3035 | 1 | Синий | Plate 4 x 8 |
|
3039 | 1 | Прозрачный темно-синий | Slope 45° 2 x 2 |
|
3068b | 1 | Черный | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3068b | 1 | Белый | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3069b | 1 | Белый | Tile 1 x 2 with Groove |
|
3623 | 2 | Черный | Plate 1 x 3 |
|
3623 | 1 | Желтый | Plate 1 x 3 |
|
3710 | 2 | Белый | Plate 1 x 4 |
|
3795 | 1 | Красно-коричневый | Plate 2 x 6 |
|
4032a | 2 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) |
|
4032a | 1 | Темный оранжевый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) |
|
4081b | 1 | Лаймово-зеленый | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] |
|
41539 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 8 x 8 |
|
4490 | 2 | Черный | Brick Arch 1 x 3 |
|
4733 | 3 | Лаймово-зеленый | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides |
|
60478 | 1 | Желтый | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] |
|
61252 | 1 | Желтый | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] |
|
6141 | 2 | Желтый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud |
|
6141 | 1 | Белый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud |
|
6141 | 1 | Белый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) |
|
6141 | 1 | Желтый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) |
|
6141 | 1 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) |
|
6141 | 3 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud |
|
62113 | 1 | Средний нугат | Bar 1 x 4 x 3 [End Tabs] |
|
63864 | 1 | Желтый | Tile 1 x 3 |
|
63868 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End |
|
63868 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End |
|
64644 | 1 | Темно-коричневый | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 |
|
64648 | 1 | Металлик Серебро | Animal, Fish [Hollow Stud Mouth] |
|
65509 | 3 | Темный оранжевый | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) |
| 66219pr0001 | 2 | Белый | Animal Body Part, Panda Head, Pixelated Eyes, Nose, and Mouth Print | |
|
85861 | 12 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud |
|
85861 | 1 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) |
|
85984 | 2 | Красно-коричневый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 |
|
87580 | 8 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 3 | Светло-зеленый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
Создано: 23 февраля 2022
|
Хиты: 3324
