Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2016 г. N 44145
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 октября 2016 г. N 514
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА
В соответствии с частью 9 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 11 ст. 1261; 2011, N 1, ст. 54, N 27, ст. 3880; 2015, N 27, ст. 3997) и подпунктом 5.2.148 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325, N 25, ст. 3811, N 28, ст. 4741, N 29, ст. 4816), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы ведения государственного лесного реестра.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012 г. N 54 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2012 г., регистрационный N 23823).
Министр
С.Е. ДОНСКОЙ
Приложение 1
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 1-ГЛР
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ: О ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ, ОБ ИХ КАТЕГОРИЯХ, ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСАХ И О РЕЗЕРВНЫХ ЛЕСАХ
на _______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: площадь — га <*> (тыс.га <**>)
| Виды лесов по целевому назначению | Общая площадь лесов | Площадь лесных земель | Площадь нелесных земель | |||||||||||||||||||||
| занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью) | не покрытых лесной растительностью | всего лесных земель | пашни | сенокосы | пастбища | воды | сады, тутовники, ягодники | дороги, просеки | усадьбы, объекты переработки заготовленной древесины и другой лесной продукции | болота | пески | ледники | прочие земли | всего нелесных земель | ||||||||||
| несомкнувшиеся лесные культуры | питомники и лесные плантации | естественные редины | земли, предназначенные для лесовосстановления (фонд лесовосстановления) | |||||||||||||||||||||
| всего | в том числе лесные культуры | гари | погибшие насаждения | вырубки | проталины, пустыри | итого | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего лесов, в отношении которых проводилось лесоустройство | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Защитные леса, всего | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе по категориям: а) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях |
||||||||||||||||||||||||
| б) леса, расположенные в водоохранных зонах | ||||||||||||||||||||||||
| в) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
||||||||||||||||||||||||
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||
| зеленые зоны | ||||||||||||||||||||||||
| лесопарковые зоны | ||||||||||||||||||||||||
| городские леса | ||||||||||||||||||||||||
| леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горносанитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов | ||||||||||||||||||||||||
| г) ценные леса, всего | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: государственные защитные лесные полосы |
||||||||||||||||||||||||
| противоэрозионные леса | ||||||||||||||||||||||||
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | ||||||||||||||||||||||||
| леса, имеющие научное или историческое значение | ||||||||||||||||||||||||
| орехово-промысловые зоны | ||||||||||||||||||||||||
| лесные плодовые насаждения | ||||||||||||||||||||||||
| ленточные боры | ||||||||||||||||||||||||
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | ||||||||||||||||||||||||
| нерестоохранные полосы лесов | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Эксплуатационные | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Резервные | ||||||||||||||||||||||||
| Кроме того, леса, в отношении которых лесоустройство не проводилось | ||||||||||||||||||||||||
| Итого лесов |
<*> для сведений по лесничеству (лесопарка)
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 2-ГЛР
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ И ЗАПАСОВ ДРЕВЕСИНЫ ПО ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ И ГРУППАМ ВОЗРАСТА
на ________________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) | |
| Целевое назначение лесов | |
| Категория защитных лесов |
Единицы измерения: площадь — га <*> (тыс.га <**>), запас и общий средний прирост — тыс. куб. м <*> (млн куб. м) <**>
| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | Возраст рубки | Площадь земель, занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) | Общий запас насаждений | Общий средний прирост | Средний возраст, лет | ||||||||||||
| всего | в том числе по группам возраста лесных насаждений | всего | в том числе по группам возраста лесных насаждений | ||||||||||||||
| молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | в том числе перестойные | молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | в том числе перестойные | ||||||||
| 1 класса | 2 класса | 1 класса | 2 класса | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Основные лесообразующие породы | |||||||||||||||||
| Сосна | |||||||||||||||||
| Ель | |||||||||||||||||
| Пихта | |||||||||||||||||
| Лиственница | |||||||||||||||||
| Кедр | |||||||||||||||||
| Можжевельник древовидный (арча) | |||||||||||||||||
| Итого хвойных | |||||||||||||||||
| Дуб высокоствольный | |||||||||||||||||
| Дуб низкоствольный | |||||||||||||||||
| Бук | |||||||||||||||||
| Граб | |||||||||||||||||
| Ясень | |||||||||||||||||
| Клен | |||||||||||||||||
| Вяз и другие | |||||||||||||||||
| Береза каменная | |||||||||||||||||
| Саксаул | |||||||||||||||||
| Акация белая | |||||||||||||||||
| Итого твердолиственных | |||||||||||||||||
| в том числе низкоствольных | |||||||||||||||||
| Береза | |||||||||||||||||
| Осина | |||||||||||||||||
| Ольха серая | |||||||||||||||||
| Ольха черная | |||||||||||||||||
| Липа | |||||||||||||||||
| Тополь | |||||||||||||||||
| Ивы древовидные | |||||||||||||||||
| Итого мягколиственных | |||||||||||||||||
| Итого по основным лесообразующим породам | |||||||||||||||||
| 2. Прочие древесные породы | |||||||||||||||||
| Абрикос | |||||||||||||||||
| Бархат Амурский | |||||||||||||||||
| Граб восточный (грабинник) | |||||||||||||||||
| Гледичия | |||||||||||||||||
| Груша | |||||||||||||||||
| Дзельква | |||||||||||||||||
| Дуб пробковый | |||||||||||||||||
| Каркас | |||||||||||||||||
| Катальпа | |||||||||||||||||
| Каштан | |||||||||||||||||
| Лапина | |||||||||||||||||
| Миндаль | |||||||||||||||||
| Орех грецкий | |||||||||||||||||
| Орех маньчжурский | |||||||||||||||||
| Рябина | |||||||||||||||||
| Самшит | |||||||||||||||||
| Слива (алыча) | |||||||||||||||||
| Тис | |||||||||||||||||
| Фисташка | |||||||||||||||||
| Черемуха | |||||||||||||||||
| Черешня | |||||||||||||||||
| Шелковица | |||||||||||||||||
| Эвкоммия | |||||||||||||||||
| Шелковица | |||||||||||||||||
| Эвкоммия | |||||||||||||||||
| Яблоня | |||||||||||||||||
| Другие древесные породы | |||||||||||||||||
| Итого по прочим древесным породам | |||||||||||||||||
| 3. Кустарники | |||||||||||||||||
| Бамбук(саза) | |||||||||||||||||
| Березы кустарниковые | |||||||||||||||||
| Бересклет | |||||||||||||||||
| Боярышник | |||||||||||||||||
| Гребенщик | |||||||||||||||||
| Дерен | |||||||||||||||||
| Джузгун (кандым) | |||||||||||||||||
| Ивы кустарниковые (тальники) | |||||||||||||||||
| Кедровый стланик | |||||||||||||||||
| Лещина | |||||||||||||||||
| Лох | |||||||||||||||||
| Можжевельник | |||||||||||||||||
| Облепиха | |||||||||||||||||
| Рододендрон | |||||||||||||||||
| Смородина | |||||||||||||||||
| Шиповник | |||||||||||||||||
| Другие кустарники | |||||||||||||||||
| Итого по кустарникам | |||||||||||||||||
| Всего по древесным породам и кустарникам |
<*> для сведений по лесничеству
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 3
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 3-ГЛР
СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА И ЗЕМЕЛЬ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЛЕСА
на _____________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: площадь — га <*> (тыс.га <**>), запас — тыс. куб. м <*> (млн куб. м) <**>
| Наименование муниципального района (городского округа) | Площадь муниципального района (городского округа), км2 | Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | Наименование участкового лесничества | Площадь земель, на которых расположены леса | Лесистость территории, % | Запас древесины | Кроме того, площадь лесов, в отношении которых лесоустройство не проводилось | Всего площадь лесов | ||||||||||||
| всего лесов, в отношении которых имеются материалы лесоустройства | в том числе по целевому назначению лесов | лесные земли | в том числе занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью) | |||||||||||||||||
| защитные | эксплуатационные | резервные | всего | из них лесными насаждениями с преобладанием древесных пород | общий | в том числе лесных насаждений с преобладанием древесных пород | всего | в том числе занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью) | ||||||||||||
| хвойных | твердолиственных | мягколиственных | хвойных | твердолиственных | мягколиственных | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по лесничеству (лесопарку): | ||||||||||||||||||||
| Всего по муниципальному району (городскому округу): | ||||||||||||||||||||
| Всего по субъекту Российской Федерации: |
<*> для сведений по лесничеству (лесопарку)
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 4
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 4-ГЛР
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНИЧЕСТВА (ЛЕСОПАРКА)
на _______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: площадь — га <*> (тыс.га <**>)
| Наименование участкового лесничества | Реквизиты приказов об установлении границ лесничества и изменений, связанных с приложением координат | Площадь | Количество лесных кварталов, шт. | Количество лесотаксационных выделов, шт. | Кроме того площадь лесов, в отношении которых лесоустройство не проводилось | |||
| по материалам лесоустройства | в системе координат | |||||||
| N | дата | N | дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по участковому лесничеству: | X | X | X | X | ||||
| Всего по лесничеству (лесопарку) | ||||||||
| Всего по субъекту | X | X | X | X |
<*> для сведений по лесничеству (лесопарку)
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Приложение: | Лесоустроительная документация |
| Координаты характерных (поворотных) точек границ лесничества (лесопарка) |
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 5
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 5-ГЛР
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО ГРУППАМ ПОРОД, ГРУППАМ ВОЗРАСТА, ПОЛНОТАМ И КЛАССАМ БОНИТЕТА
на ______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
| Группы возраста и полноты | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га <*> (тыс.га <**>) | |||||||||||||||||
| хвойные | твердолиственные | мягколиственные | ||||||||||||||||
| II и выше | III | IV | V | VA-VБ | Итого | II и выше | III | IV | V | VA-VБ | Итого | II и выше | III | IV | V | VA-VБ | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Молодняки | ||||||||||||||||||
| 0.4 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||
| 0.9 — 1.0 | ||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||
| Средневозрастные | ||||||||||||||||||
| 0.3 — 0.4 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||
| 0.9 — 1.0 | ||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||
| Приспевающие | ||||||||||||||||||
| 0.3 — 0.4 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||
| 0.9 — 1.0 | ||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||
| Спелые и перестойные | ||||||||||||||||||
| 0.3 — 0.4 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||
| 0.9 — 1.0 | ||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||
| 0.3 — 0.4 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||
| 0.9 — 1.0 | ||||||||||||||||||
| Всего |
<*> для сведений по лесничеству
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 6
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 6-ГЛР
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКАХ ЛЕСОВ (ОЗУ)
на ____________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
| Виды лесов по целевому назначению и категории защитных лесов | Наименование ОЗУ | Местоположение лесного участка | Площадь, га | |||
| наименование участкового лесничества | наименование урочища <*> | номер лесного квартала | номер лесотаксационного выдела | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Защитные (в том числе по категориям защитных лесов) | ||||||
| Эксплуатационные | ||||||
| Резервные | ||||||
| Итого |
<*> Заполняется при наличии в материалах лесоустройства.
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 7
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 7-ГЛР
СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
на ____________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
| Целевое назначение, категории защитных лесов | Номер учетной записи в государственном лесном реестре | Кадастровый номер | Условный номер | Местоположение | Площадь, га | Вид разрешенного использования лесов | Дата, по состоянию на которую сведения внесены в государственный лесной реестр | |
| Наименование участкового лесничества | Перечень лесных кварталов, лесотаксационных выделов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по лесничеству (лесопарку) | X | X | X | X | X | X | X |
| Приложение: | Проектная документация лесного участка <*> |
| Список координат границ лесного участка <*> |
<*> При наличии
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 8
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 8-ГЛР
СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКЕ
на ______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: объем — тыс. куб. м <*> (млн куб. м <**>)
| Вид лесов по целевому назначению | Виды рубок | Объем расчетной лесосеки | Объем фактического использования | ||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе по хозяйствам | всего | в том числе по хозяйствам | ||||||||||||||||||||||||
| хвойному | твердолиственному | мягколиственному | хвойному | твердолиственному | мягколиственному | ||||||||||||||||||||||
| итого | в том числе | итого | в том числе | итого | в том числе | итого | в том числе | итого | в том числе | итого | в том числе | ||||||||||||||||
| сосна | ель | другие породы | дуб | бук | другие породы | береза | осина | другие породы | сосна | ель | другие породы | дуб | бук | другие породы | береза | осина | другие породы | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Защитные | Всего: | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: рубка спелых и перестойных лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка лесных насаждений при уходе за лесом | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка поврежденных и погибших лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные | Всего: | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: рубка спелых и перестойных лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка лесных насаждений при уходе за лесом | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка поврежденных и погибших лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого по защитным и эксплуатационным лесам | Всего: | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: рубка спелых и перестойных лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка лесных насаждений при уходе за лесом | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка поврежденных и погибших лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||
| рубка лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры |
<*> для сведений по лесничеству (лесопарку)
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 9
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 9-ГЛР
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
на ______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
| Право пользования (аренда лесного участка, постоянное (бессрочное) пользование лесным участком, безвозмездное пользование лесным участком, сервитут) | Виды использования, фактические объемы | |||||||||||||||||
| Заготовка древесины, тыс. куб м <*> (млн куб.м) <**> | Кроме того, заготовка древесины при остальных видах использования лесов, тыс. куб м <*> (млн куб.м) <**> | Заготовка живицы, тонн <*> (тыс.тонн <**>) | Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, га <*> (тыс.га <**>) | Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, га <*> (тыс.га <**>) | Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, га <*> (тыс.га <**>) | Ведение сельского хозяйства, га <*> (тыс.га <**>) | Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, га <*> (тыс.га <**>) | Осуществление рекреационной деятельности, га <*> (тыс.га <**>) | Создание лесных плантаций и их эксплуатация, га <*> (тыс.га <**>) | Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, га <*> (тыс.га <**>) | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, га <*> (тыс.га <**>) | Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов га <*> (тыс.га <**>) | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, га <*> (тыс.га <**>) | Переработка древесины и иных лесных ресурсов, га <*> (тыс.га <**>) | Осуществление религиозной деятельности, га <*> (тыс.га <**>) | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), тыс. шт. <*> (млн шт. <**>) | Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации, га <*> (тыс.га <**>) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по лесничеству (лесопарку) | ||||||||||||||||||
| Итого по субъекту |
<*> для сведений по лесничеству
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 10
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 10-ГЛР
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО УСТРОЙСТВА ЛЕСОВ
на _____________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: площадь — га <*> (тыс.га <**>), протяженность — км
| Наименование показателя противопожарного устройства лесов | Объем показателя |
| 1 | 2 |
| Количество участковых лесничеств, шт. | |
| Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга и районам применения сил и средств, в том числе: | |
| 1. Зона наземного мониторинга | |
| 2. Зона авиационного мониторинга | |
| а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств | |
| б) район применения авиационных сил и средств | |
| 3. Зона контроля | |
| Количество искусственных водоемов и площадок для забора воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. | |
| Протяженность противопожарных барьеров | |
| Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | |
| Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной опасности, в том числе: | |
| 1-й класс | |
| 2-й класс | |
| 3-й класс | |
| 4-й класс | |
| 5-й класс |
<*> для сведений по лесничеству (лесопарку)
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 11
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 11-ГЛР
СВЕДЕНИЯ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЛЕСА, РАДИОНУКЛИДАМИ
на ______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: площадь — га <*> (тыс.га <**>), запас — тыс. куб. м <*> (млн куб. м) <**>
| Наименование вида загрязнения радионуклидами | Площадь земель, загрязненных радионуклидами | Запас древесины | |||||||||
| Всего | в том числе по целевому назначению лесов | в том числе лесные земли | из них — занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью) | ||||||||
| защитные | эксплуатационные | резервные | всего | в том числе спелые и перестойные | общий | в том числе спелые и перестойные | |||||
| итого | из них хвойные | итого | из них хвойные | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Загрязнено радионуклидами с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 ки/кв.км или стронцием-90 от 0.15 до 3 ки/кв.км | |||||||||||
| Загрязнено радионуклидами с плотн.загрязнения почвы цезием- 137свыше 5 до 15 ки/кв.км или стронцием-90 свыше 3 до 10 ки/кв.км | |||||||||||
| Загрязнено радионуклидами с плотностью загрязнения почвы цезием-137 свыше 15 до 40 ки/кв.км или стронцием-90 свыше 10 до 25 ки/кв.км | |||||||||||
| Загрязнено радионуклидами с плотностью загрязнения почвы цезием-137 свыше 40 ки/кв.км или стронцием-90 свыше 25 ки/кв.км | |||||||||||
| Итого: |
<*> для сведений по лесничеству
<**> для сведений по субъекту Российской Федерации
| Руководитель | |||
| (подпись) | (ФИО) | ||
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | |
| (номер контактного телефона с указанием кода) | (дата составления документа) |
Приложение 12
к приказу Минприроды России
от 6 октября 2016 г. N 514
Форма N 12-ГЛР
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, НЕ ЗАНЯТЫХ ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (НЕ ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ), И НЕЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО СПОСОБАМ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ
на _______________
(дата)
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование категории земель, на которой расположено лесничество (лесопарк) | |
| Наименование лесничества (лесопарка) |
Единицы измерения: площадь — га <*>(тыс.га <**>)
| Показатели | Площадь земель, предназначенных для лесовосстановления (фонд лесовосстановления) | Площадь нелесных земель | |||||||
| гари | погибшие насаждения | вырубки | прогалины, пустыри | итого | болота | пески | прочие | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Всего земель, нуждающихся в лесовосстановлении и лесоразведении | |||||||||
| в том числе: а) земли, на которых обеспечивается естественное восстановление леса, всего: |
|||||||||
| из них: хвойными древесными породами |
|||||||||
| твердолиственными древесными породами | |||||||||
| мягколиственными древесными породами | |||||||||
| б) земли, на которых восстановление леса хозяйственно-ценными древесными породами может быть обеспечено путем содействия естественному возобновлению | |||||||||
| в том числе: доступные для хозяйственного воздействия |
|||||||||
